Serie de módulos de supercondensadores

Descrición curta:

baixa resistencia interna

Alta densidade de potencia

Ciclo de vida ultralargo

Verde e respectuoso co medio ambiente

Alta seguridade

Alta densidade de enerxía


Detalle do produto

Etiquetas do produto

PARÁMETROS DO PRODUTO

 ESPECIFICACIÓNS  TIPO DE CÉLULA  ESTRUTURA ESR²(mΩ) CLASIFICADOTENSIÓN(V) CLASIFICADOCAPACITANCIA(F) DIMENSIÓNSL*A*A(mm)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2,1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1,8 48 562 446*597*157,2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416,2*190*179,2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416,2*190*179,2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416,2*190*179,2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10,75 96 93 520*259*187,86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156,8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156,8
M25W-144-0025 φ46 1200 °F 1P48S ≤34,56 144 25 349,5*467,5*145,6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7,50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

NOTAS:

Código 1-----Código de clase grande

M: Módulo

Código 2 ----- Código de ecualización

0: Desequilibrado; 1: Ecualización da resistencia; 2: Comparador (uso interno da placa de equilibrio);

3: Comunicación (controlador CMS); 4: Con circuíto de carga;

Código 3 ----- Código de shell

0: Sen carcasa; 1: Carcasa de soporte de plástico; 2: Carcasa de chapa metálica;

3: Carcasa de aliaxe de aluminio; 4: Carcasa de selado de plástico; 5: Carcasa de barra colectora apilada;

Código 4-----Código do terminal

W: Célula de cabeza plana; T: Célula de rosca; S: Célula 35 / método de soldadura

Punto de código 5~7-----Código de tensión

030: 30V; 054: 54V; 120: 120V; 006: 6V;

Punto de código 8~11-----Código de capacidade

0150: 150°F; 0178: 178°F; 6400: 6400°F;


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla